接下来不久就要迎来2024年春节,新的一年同学们都有着新的期盼,对于同学们来说,选择一所综合性比较强而有自己喜欢的专业适合自身的长远发展学校是很多人一个重要抉择,家长们呢比较在意这些学校整体的师资条件怎么样,校园规模大不大还有就业情况趋势等参考要素,老师针对大家共同关心的话题,整理了部分资料,接下来,就让我们一起来看一看贵州省应用技术职业学院2024年将有哪些专业招生计划?
一、学校2024年专业招生计划
系部 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) |
护理系 | 护理 | 三年 | 9800 |
幼儿发展与健康管理 | 三年 | 5500 | |
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 8800 |
汽车营销与服务 | 三年 | 8800 | |
汽车改装技术 | 三年 | 8800 | |
新能源汽车技术 | 三年 | 8800 | |
经济贸易系 | 会计 | 三年 | 8800 |
财务管理 | 三年 | 8800 | |
电子商务 | 三年 | 8800 | |
市场营销 | 三年 | 5500 | |
化学工程系 | 应用化工技术 | 三年 | 5500 |
精细化工技术 | 三年 | 5500 | |
药品生产技术 | 三年 | 5500 | |
旅游系 | 高速高铁客运乘务 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 三年 | 9800 | |
旅游管理 | 三年 | 9800 | |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 9800 |
二、2024年学校师资条件怎么样
文章标题:贵州省应用技术职业学院招生计划
本文地址:http://www.cdjtxy.net/zhaoshengwenda/29352.html丨转载请注明出处