大家在选择学校的时候都会比较的犹豫,主要是对学校的信息了解的不是特别的完全,特别是招生信息,这时候考生们可以参考学校公布的招生简介,招生老师特意整理了黔东南州工业学校的招生相关信息,详情大家可以进入该校官网查询。
黔东南州工业学校招生计划
专业设置 | 人数 | 类别 |
数控加工技术 | 35 | 高级技工 |
电气自动化设备安装与维修 | 35 | 高级技工 |
工业机器人应用与维护 | 50 | 高级技工 |
数控加工技术 | 30 | 高级技工 |
电气自动化设备安装与维修 | 50 | 高级技工 |
数控加工技术 | 50 | 中级技工 |
电气自动化设备安装与维修 | 50 | 中级技工 |
电子技术应用(物联网智能家居) | 50 | 中专 |
数控技术应用 | 50 | 中专 |
机电技术应用 | 50 | 中专 |
建筑施工 | 40 | 高级技工 |
水利水电工程施工 | 50 | 中级技工 |
建筑工程施工 | 120 | 中专 |
服装设计与制作 | 35 | 高级技工 |
服装设计与制作 | 50 | 中级技工 |
烹饪(中式烹调) | 50 | 中级技工 |
美容美发与造型 | 50 | 中级技工 |
幼儿保育 | 280 | 中专 |
计算机网络应用 | 25 | 高级技工 |
计算机广告制作 | 25 | 高级技工 |
电子商务 | 40 | 中级技工 |
多媒体制作 | 50 | 中级技工 |
计算机网络应用 | 50 | 中级技工 |
计算机平面设计 | 50 | 中专 |
电子商务 | 80 | 中专 |
汽车维修 | 15 | 预备技师 |
汽车钣金与涂装 | 15 | 预备技师 |
汽车维修 | 40 | 高级技工 |
汽车钣金与涂装 | 35 | 高级技工 |
汽车维修 | 50 | 高级技工 |
汽车钣金与涂装 | 50 | 高级技工 |
汽车运用与维修 | 50 | 中专 |
汽车车身修复 | 50 | 中专 |
汽车制造与检修 | 50 | 中专 |
黔东南州工业学校校园新闻
开展“不忘初心、牢记使命”主题教育校党委书记、校长讲党课活动
文章标题:黔东南州工业学校2023年招生简介
本文地址:http://www.cdjtxy.net/xingyexinwen/25279.html丨转载请注明出处